ALBA WASTE a.s.
Ceník Fe platný od 3.6.2026
| Kód | Druh materiálu | Kč / Kg |
|---|---|---|
| 103 | Fe 12 - max. rozměr 1500x500x500, síla nad 6mm | 5,5 |
| 103 | Fe 13 - max. rozměr 1500x500x500, síla nad 4mm | 5 |
| 103 | Fe 15 - max. rozměr 1500x500x500, síla nad 10mm | 5 |
| 102 | Fe 16 - neupravený, přepravní rozměry, 5500x1000x500, nad 6mm | 4,7 |
| 102 | Fe 17 - neupravený, přepravní rozměry, 5500x1000x500, nad 4mm | 4,7 |
| 102 | Fe 18 - neupravený, přepravní rozměry, 5500x1000x500, nad 8mm | 4,7 |
| 101 | Fe 72 - kupol 500x300x200 tl. min.6mm bez obsahu Cr,Ni,Mo,Mn atd. | 5 |
| 101 | Fe 73 - kupol 500x300x200 tl. min.4mm bez obsahu Cr,Ni,Mo,Mn atd. | 5 |
| 105 | Fe 27 - lehký neupravený železný odpad - plech | 4 |
| 104 | Fe 28 - lehký směsný železný odpad - nízká čistota, kotle | 2 |
| 106 | Fe 52 - třísky ocelové dlouhé, krátké bez emulze | 3,3 |
| 103 | Fe 21 - nový lehký železný odpad pro lisování | 4,5 |
| 107 | Fe 02 - litinový odpad upravený do 400mm, 30Kg | 4,3 |
| 107 | Fe 06 - litinový odpad neupravený | 4,3 |
| 107 | Fe 05 - litina strojní - lisy, soustruhy atd. | 4 |
| 106 | Fe 07 - litinové třísky | 3 |
